Desde 2015, as faixas etárias de maior incidência são:

Predominância:

26 a 29 anos | 21,4%
30 a 34 anos | 20,2%

 

Idade Pessoas %
15 a 17 253 0,2%
18 a 21 9.741 8,4%
22 a 25 22.672 19,5%
26 a 29 24.932 21,4%
30 a 34 23.533 20,2%
35 a 38 12.897 11,1%
39 a 42 8.804 7,6%
43 a 46 5.524 4,7%
47 a 50 3.216 2,8%
51 a 54 2.040 1,8%
55 a 59 1.640 1,4%
60+ 1.194 1,0%
Outro 34 0,0%